Setelah kesuksesan dari keluarga Galaxy lainnya, sperti Samsung galaxy S, Galaxy mini, Galaxy Ace, GIO dan lainnya, kini Samsung akan coba merilis handphone smartphone yang tahan air dan dust-proof yaitu Handphone Samsung Galaxy Xcover.
Mungkin handphone smartphone dari Samsung ini mengikuti jejak handphone pabrikan dari Motorola, yaitu Motorola deff sebagai pendahulunya dalam OS android yang water resistant dan dust-proof. Tetapi kualitas yang diberikan oleh Samsung yang terdapat di handphone Samsung galaxy xcover bisa jadi melebihi yang dimiliki oleh kompetitornya itu.
Sampai saat ini, spesifikasi yang jelas tentang handphone samsung galaxy xcover ini belum pasti. Tetapi, rencananya Handpone smartphone dari Samsung ini akan di perkenalkan pada Agustus 2011 ini. Bagi pecinta produk-produk dari Samsung, handphone smartphone ini pasti menjadi incaran, apalagi kita tidak perlu khawatir terkena air atau screen dari handphone ini tergores.
Untuk Spesifikasi dari Handphone Samsung Galaxy Xcover yaitu :
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
Announced | 2011, August | |
Status | Coming soon. Exp. release 2011, October | |
Size | Dimensions | - |
Weight | - | |
Display | Type | Capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | -, 3.65 inches | |
- Gorilla Glass display | ||
- TouchWiz UI | ||
- Multi-touch input method | ||
- Accelerometer sensor for UI auto-rotate | ||
- Touch-sensitive controls | ||
- Proximity sensor for auto turn-off | ||
Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
Memory | Phonebook | Practically unlimited entries and fields, Photocall |
Call records | Practically unlimited | |
Card slot | microSD, up to 32GB | |
Data | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, with A2DP | |
Infrared port | No | |
USB | Yes, v2.0 microUSB | |
Camera | Primary | 3.2 MP, 2048x1536 pixels, LED flash |
Features | Geo-tagging | |
Video | Yes | |
Secondary | ||
Features | OS | Android OS, v2.3 (Gingerbread) |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Games | Yes | |
Colors | Gray | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
- IP67 certified - dust and water proof (up to 1m for 30 mins) | ||
- Digital compass | ||
- Social networking integration | ||
- MP4/H.264/H.263 player | ||
- MP3/WAV/eAAC+ player | ||
- Organizer | ||
- Image/video editor | ||
- Document editor (Word, Excel, PowerPoint, PDF) | ||
- Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration | ||
- Voice memo/dial/commands | ||
- Predictive text input (Swype) | ||
Battery | Standard battery, Li-Ion | |
Stand-by | ||
Talk time |
Jangan lupa kunjungi : http://boenesaja.blogspot.com/2011/11/century-21-broker-properti-jual-beli.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar