Handphone smartphone android pabrikan Samsung ini memang tidak ada matinya. Waktu peluncuran pertamanya handphone android Samsung Galaxy S beberapa waktu yang lalu, para peminat dan pengguna mobile phone langsung melirik ke handphone ini. Karena fitur yang bagus, desain yang elegan dan dengan Operating System yang dibilang baru, yaitu Android.
Pada kemunculan perdanya, banyak yang menyebut handphone smartphone android satu ini adalah iphone killer. Karena dengan harga yang terjangkau, aplikasi yang hampir sama inilah yang menjadikan orang-orang menyebutnya sebagai iphone killer.
Handphone smartphone android ini memang sangat luar biasa. Pada saat diluncurkannya handphone smartphone ini, penjualan handphone Samsung galaxy S ini sangatlah banyak. Apalagi setelah bermunculannya beberapa produsen berbeda yang mengeluarkan handphone android juga.
Ini sepsifikasi yang dimiliki oleh Handphone Samsung Galaxy S II 4G
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 /1800 | |
Announced | 2011, July | |
Status | Available. Released 2011, July | |
Size | Dimensions | |
Weight | 116 g | |
Display | Type | Super AMOLED Plus capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 480 x 800 pixels, 4.3 inches | |
- Gorilla Glass display | ||
- TouchWiz UI v4.0 | ||
- Multi-touch input method | ||
- Accelerometer sensor for UI auto-rotate | ||
- Touch-sensitive controls | ||
- Proximity sensor for auto turn-off | ||
- Gyroscope sensor | ||
Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
Memory | Phonebook | Practically unlimited entries and fields, Photocall |
Call records | Practically unlimited | |
Internal | 16 GB storage, 1 GB RAM | |
Card slot | microSD, up to 32GB | |
Data | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
3G | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v3.0+HS | |
Infrared port | No | |
USB | Yes, v2.0 microUSB (MHL), USB On-the-go | |
Camera | Primary | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash |
Features | Geo-tagging, touch focus, face and smile detection, image stabilization | |
Video | Yes, 1080p@30fps | |
Secondary | Yes, 2 MP | |
Features | OS | Android OS, v2.3 (Gingerbread) |
CPU | 1.2 GHz dual-core processor | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Browser | HTML | |
Radio | Stereo FM radio with RDS | |
Games | Yes | |
Colors | Black | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
- Active noise cancellation with dedicated mic | ||
- TV-out (via MHL A/V link) | ||
- SNS integration | ||
- Digital compass | ||
- MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player | ||
- MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player | ||
- Organizer | ||
- Image/video editor | ||
- Document editor (Word, Excel, PowerPoint, PDF) | ||
- Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration | ||
- Adobe Flash 10.1 support | ||
- Voice memo/dial/commands | ||
- Predictive text input (Swype) | ||
Battery | Standard battery, Li-Ion 1700 mAh | |
Stand-by | Up to 372 h (2G) / Up to 610 h (3G) | |
Talk time | Up to 6 h (2G) / Up to 8 h 30 min (3G) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar