Handphone smartphone dari Samsung memang tidak ada habis-habisnya, selalu saja mempunyai inovasi baru untuk memperbaharui produk yang dimilikinya. Apalagi pada saat ini sedang maraknya handphone berbasis android. Samsung pun tidak mau kalah, sudah banyak handphone berbasis android system yang telah diproduksi olehnya.
Salah satu handphone smartphone dari Samsung yang berbasis android saat ini adalah Samsung google Nexus S I9020A. Spesifikasi yang dimiliki oleh handphone Samsung google nexus ini sangat bagus, dari mulai processor hingga layar yang ditampilkan.
Apabila kita ingin mempunyai handphone smartphone android dari Samsung, salah satu yang menjadi rekomendasi kita salah satunya Samsung google nexus ini. Dengan spesifikasi yang dimiliki oleh handphone Samsung ini, sudah pasti tidak akan mengecewakan kita. Karena sudah support flash v.10.1, dan mempunyai internal phone besar, RAM yang cukup lumayan dan processor yang besar juga.
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Network | HSDPA 850 / 1900 / 2100 - i9020A for AT&T | |
HSDPA 900 / 1700 / 2100 - i9020T for T-Mobile | ||
Announced | 2011, March | |
Status | Available. Released 2011, April | |
Size | Dimensions | 123.9 x 63 x 10.9 mm |
Weight | 129 g | |
Display | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 480 x 800 pixels, 4.0 inches | |
- Oleophobic surface | ||
- Contour Display with curved glass screen | ||
- Multi-touch input method | ||
- Accelerometer sensor for UI auto-rotate | ||
- Touch-sensitive controls | ||
- Proximity sensor for auto turn-off | ||
- Three-axis gyro sensor | ||
Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
Memory | Phonebook | Practically unlimited entries and fields, Photocall |
Call records | Practically unlimited | |
Internal | 16 GB storage, 512 MB RAM | |
Card slot | No | |
Data | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP, EDR | |
Infrared port | No | |
USB | Yes, v2.0 microUSB | |
Camera | Primary | 5 MP, 2560 x 1920 pixels, autofocus, LED flash |
Features | Geo-tagging, touch focus | |
Video | Yes, WVGA@30fps | |
Secondary | Yes, VGA | |
Features | OS | Android OS, v2.3 (Gingerbread) |
CPU | 1 GHz ARM Cortex-A8 processor, PowerVR SGX540 GPU, Hummingbird chipset | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Browser | HTML | |
Games | Yes | |
Colors | White, Black | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
- Digital compass | ||
- MP4/H.264/H.263 player | ||
- MP3/WAV/eAAC+/AC3 player | ||
- Organizer | ||
- Image/video editor | ||
- Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration | ||
- Flash Player v10.1 | ||
- Voice memo/dial/commands | ||
- Predictive text input | ||
- Near Field Communications | ||
Battery | Standard battery, Li-Ion 1500 mAh | |
Stand-by | Up to 713 h (2G) / Up to 428 h (3G) | |
Talk time | Up to 14 h (2G) / Up to 7 h (3G) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar