Pabrikan Samsung memulai peluncuran handphone android nya dengan memproduksi Samsung Galaxy S dan Samsung Galaxy Spica. Pada peluncuran pertamanya, Samsung Galaxy S dan Spica ini benar benar menuai penjualan yang sangat bagus dan kontroversi, dengan di anggap sebagai ‘Iphone Killer’. Tetapi memang kualitas yang diberikan didalam handphone Samsung ini benar-benar bagus dan di isi dengan OS Android.
Setelah sukses dengan handphone Samsung galaxy S dan dan Galaxy Spica, akhirnya Samsung mulai membuat beberapa keluarga Galaxy, dari mulai Samsung galaxy 5 (GT-I5500), Samsung Galaxy Gio, Samsung Galaxy Ace, dan lainnya. Untuk handphone android yang mempunyai kelas paling bawah (diukur dari spesifikasi yang dimiliki) di keluarga handphone samsung galaxy ini yaitu galaxy spica dan galaxy 5, sedangkan untuk yang menengah (middle) ada Samsung Galaxy Gio dan Samsung Galaxy Ace.
Disini kita akan membahas tentang handphone android Samsung galaxy Ace. Sebelumnya kita akan melihat spesifikasi yaitu sebagai berikut :
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
Announced | 2011, January | |
Status | Available. Released 2011, February | |
Size | Dimensions | 112.4 x 59.9 x 11.5 mm |
Weight | 113 g | |
Display | Type | |
Size | 320 x 480 pixels, 3.5 inches | |
- Gorilla Glass display | ||
- Multi-touch input method | ||
- Accelerometer sensor for UI auto-rotate | ||
- Touch-sensitive controls | ||
- TouchWiz v3.0 UI | ||
Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
- DNSe sound enhancement | ||
Memory | Phonebook | Practically unlimited entries and fields, Photocall |
Call records | Practically unlimited | |
Internal | 158 MB storage | |
Card slot | microSD, up to 32GB, 2GB included | |
Data | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
3G | HSDPA, 7.2 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP | |
Infrared port | No | |
USB | Yes, v2.0 microUSB | |
Camera | Primary | 5 MP, 2592x1944 pixels, autofocus, LED flash |
Features | Video-calling, geo-tagging, face and smile detection | |
Video | Yes, QVGA@15fps | |
Secondary | No | |
Features | OS | Android OS, v2.2 (Froyo), upgradable to v2.3 |
CPU | 800 MHz ARM 11 processor, Adreno 200 GPU, Qualcomm MSM7227 chipset | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email | |
Browser | HTML | |
Radio | Stereo FM radio with RDS | |
Games | Yes | |
Colors | Black | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
- MP4/H.264/H.263 player | ||
- MP3/WAV/eAAC+ player | ||
- Organizer | ||
- Document editor | ||
- Google Search, Maps, Gmail, | ||
YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration | ||
- Voice memo/dial | ||
- Predictive text input (Swype) | ||
Battery | Standard battery, Li-Ion 1350 mAh | |
Stand-by | Up to 640 h (2G) / Up to 420 h (3G) | |
Talk time | Up to 640 h (2G) / Up to 420 h (3G) |
Kelebihan-kelebihan yang di berikan oleh Samsung dalam Samsung Galacy Ace ini, membuat handphone android ini menjadi salah satu pilihan bagi mereka yang ingin mencoba dan memakai handphone yang berbasis android ini.
Kunjungi juga : http://boenesaja.blogspot.com/2011/11/century-21-broker-properti-jual-beli.html
Kunjungi juga : http://boenesaja.blogspot.com/2011/11/century-21-broker-properti-jual-beli.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar